25-2500 10(6)-20/0,4. , . , , . , .

. , . 1000.

(), .   , , . 

     ">

30 !

(, 11, 21, 12) "" (. ), "" (. ), "" (.) . . c .   , : (861) 256-77-07 ko@kesch.ru , .



"" - "" (. )

"" (. ). 


    

, .
25 / 67000 61000
25 / 70000
40 75000 73000
63 93000 
100 108000      
160 138000      
250 182000
400 215000
630 315000 305000
1000 465000 455000
1250 647000 625000
1600 790000      

, , , % ,% , ,
-25 1 105 600 3,2 4,5 760475885 261
-40 1 135 860 3 4,5 815490955 310
-63 1 190 1270 2,8 4,5 9005301085 456
-100 1 280 1970 2,6 4,5 9505601130 592
-160 1 390 2650 2,4 4,7 10156601200 755
-250 1 520 3700 2,3 4,5 11007151270 1003
-400 1 750 5400 2,1 4,5 11608451405 1225
-630 1 1000 7600 2 5,5 13309601455 1680
-1000 1 1400 10600 2 5,5 171010401640 2590
-1250 1 1650 13500 2 6 178511051650 3040
-1600 1 1950 16000 2 6 185011601850 3785

. .  , . : , ; , ; .

, .