, - .
, .
.
- .
- .
- .
- , .
14695-80. 25 2500 10 .
, , .
, . -068-2002 ( 2.2.) ( 1.3).
-7, 4.2. 1-4.2.16 1 . ( 2003. 11. 01.)
, .
:
- ( 1.6.).
- , ( ). , . .
- , . . .
- .
- , , .
,
- , , 50571.16-99 ( 1. 8.)
, , .
, , , .
1 - , .
1 | ||
2 | - | |
|
||
3 | ( , ) | |
4 | : | |
( ) | ||
5 | () | |
6 | ||
|
||
7 | 0,4 | 2 ( ) |
8 | 0,4 | |
9 | "-" 0,4 | , 1 6 |
, |
||
10 | , 6 | |
|
||
11 | , , | |
12 | , | |
13 | ( ) | |
14 | ||
15 | , , 0,4-10 | |
16 | , | |
17 |
1. 6 , , .
. , .
.
.
, .
, . .
:
-
. .
-
, , , , .
-
.
-
.
-
.
-
, , .
-
, .
-
, , .
-
, , , .
.
. . (-7 . 4.2.)
, .
, . , .
, , .
:
-
.
-
.
-
,
-
.
-
, .
-
.
-
.
-
, .
-
, .
, , .
, - .
:
-
.
-
, .
-
.
- .
2 - .
/ / | ||||
1 | 6 | 0,14 | 1 | |
2 | 6 | 1,22 | 1 | |
3 | 0,46 | 1 | ||
4 | 0,20 | 1 | ||
5 | , , | 0,82 | 1 | |
6 | ( ) | 0,57 | 1 3 | |
7 | ( ) | 0,20 | 1 3 | |
8 | ( , ) | 0,41 | 1 3 | |
9 | ( ) | 0,61 | 1 3 | |
10 | -6 / ( / ) | 1,5/1,7 | 1 | 1 |
11 | ( ) | 0,12 | 1 3 | |
12 | ( ) | 0,53 | 1 3 | 10 .. |
13 | ( , , "") | 0,1 | 1 3 | |
14 | , , ( , , "") | 0,1 | 1 | |
15 | ( ) | 0,1 | 1 3 | |
16 | , ( "") | 0,1 | 1 | |
17 | , ( , ) | 0,2 | 1 3 | |
18 | ( / ) | 6,93/6,98 | 1 | |
19 | - , ( / ) | 0,21/0,4 | 1 3 | |
20 | 0,2 |
, .